Actualizado al 13 de noviembre de 2026
Informe de oferta inmobiliaria del sur de Chile
Radiografía de la oferta publicada por Inversur Propiedades®, corredora del sur de Chile desde 2014. Se actualiza sola cada día con el catálogo vigente.
Lo principal
- Al 13 de noviembre de 2026, Inversur Propiedades tiene 84 propiedades publicadas (72 en venta y 12 en arriendo) en 24 comunas; 80 de ellas están en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Los Lagos.
- Valdivia concentra la mayor oferta del catálogo, con 29 propiedades.
- En el sur, la categoría con más oferta es vivienda (43 de 80).
- La mediana de precio de venta en el sur es UF 3.969 (rango UF 557 – UF 30.933).
- Propiedades publicadas
- 84
- En venta
- 72
- En arriendo
- 12
- Comunas
- 24
Oferta por región
| Región | Propiedades | Tipos | Mediana venta | Rango venta |
|---|---|---|---|---|
| Los Ríos | 55 | Vivienda: 31 · Comerciales: 4 · Terrenos o Parcelas: 20 | UF 4.162 | UF 557 – UF 11.000 |
| La Araucanía | 18 | Vivienda: 9 · Terrenos o Parcelas: 9 | UF 3.654 | UF 675 – UF 12.580 |
| Los Lagos | 7 | Vivienda: 3 · Terrenos o Parcelas: 4 | UF 4.961 | UF 1.440 – UF 30.933 |
| Biobío | 1 | Terrenos o Parcelas: 1 | — | UF 1.888 |
| Magallanes | 1 | Vivienda: 1 | — | UF 2.178 |
| Metropolitana | 1 | Vivienda: 1 | — | UF 1.767 |
| Valparaíso | 1 | Vivienda: 1 | — | UF 3.872 |
Oferta por comuna
| Comuna | Región | Venta | Arriendo | Tipos | Rango venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdivia | Los Ríos | 26 | 3 | Vivienda: 22 · Comerciales: 1 · Terrenos o Parcelas: 6 | UF 847 – UF 11.000 |
| Río Bueno | Los Ríos | 9 | 4 | Vivienda: 5 · Comerciales: 2 · Terrenos o Parcelas: 6 | UF 1.016 – UF 10.890 |
| Pucón | La Araucanía | 4 | 1 | Vivienda: 4 · Terrenos o Parcelas: 1 | UF 2.950 – UF 5.566 |
| Villarrica | La Araucanía | 5 | 0 | Terrenos o Parcelas: 5 | UF 12.580 |
| La Unión | Los Ríos | 4 | 0 | Vivienda: 1 · Terrenos o Parcelas: 3 | UF 3.388 – UF 7.360 |
| Panguipulli | Los Ríos | 2 | 1 | Comerciales: 1 · Terrenos o Parcelas: 2 | — |
| Pitrufquén | La Araucanía | 2 | 1 | Vivienda: 2 · Terrenos o Parcelas: 1 | UF 3.267 |
| Temuco | La Araucanía | 2 | 1 | Vivienda: 3 | UF 3.630 – UF 4.719 |
| Lago Ranco | Los Ríos | 1 | 1 | Terrenos o Parcelas: 2 | UF 557 |
| Osorno | Los Lagos | 2 | 0 | Vivienda: 1 · Terrenos o Parcelas: 1 | UF 2.251 – UF 30.933 |
| Puerto Varas | Los Lagos | 2 | 0 | Vivienda: 1 · Terrenos o Parcelas: 1 | UF 5.014 |
| Corral | Los Ríos | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 3.751 |
| Freire | La Araucanía | 1 | 0 | Terrenos o Parcelas: 1 | UF 3.872 |
| Frutillar | Los Lagos | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 1.440 |
| Los Ángeles | Biobío | 1 | 0 | Terrenos o Parcelas: 1 | UF 1.888 |
| Los Muermos | Los Lagos | 1 | 0 | Terrenos o Parcelas: 1 | — |
| Máfil | Los Ríos | 1 | 0 | Terrenos o Parcelas: 1 | UF 1.839 |
| Mariquina | Los Ríos | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 3.267 |
| Punta Arenas | Magallanes | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 2.178 |
| Río Negro | Los Lagos | 1 | 0 | Terrenos o Parcelas: 1 | UF 4.961 |
| Santiago | Metropolitana | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 1.767 |
| VALDIVIA | Los Ríos | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 4.356 |
| Valparaíso | Valparaíso | 1 | 0 | Vivienda: 1 | UF 3.872 |
| Vilcún | La Araucanía | 1 | 0 | Terrenos o Parcelas: 1 | UF 675 |
Valor por metro cuadrado en el sur
Casas y departamentos en venta (por m² construido)
33,5 UF/m²
Mediana de 29 propiedades con precio y superficie publicados.
Parcelas y terrenos en venta (por m² de terreno)
0,34 UF/m²
Mediana de 13 propiedades con precio y superficie publicados.
Cómo se calcula
- Fuente: propiedades publicadas en inversurpropiedades.cl el 13 de noviembre de 2026. Refleja la oferta de Inversur, no la totalidad del mercado.
- Los precios en pesos se convierten a UF con el valor UF 41.322,93 usado por el sitio.
- La mediana solo se muestra cuando hay al menos 3 propiedades con precio; con menos, la cifra no es representativa.
- Se puede citar libremente mencionando la fuente: «Informe de oferta inmobiliaria del sur, Inversur Propiedades».